ENTREGA 23/03 a 26/03
Numero do Grupo | Orientadora/ Orientador | Descricao | LINK PARA O TRABALHO |
23 | André Vainer | Tentativa de reformulação do espaçoo penitenciário que parte de um questionamento do consenso de sua existência como . Um projeto para resistir ao fim do mundo que parte da dimensão humana, mediado pelos conceitos abolicionistas. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/PRANCHA_E2_final-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d.pdf |
21 | Marcio Kogan | Cartaz de divulgação G21 | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/G-21-Empurrando-com-para-a-barriga-23.03-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d.pdf |
7 | Pedro Vada | A proposta do trabalho é desenvolver tipologias estruturais baseadas no Baubotanik, focando na escolha de espécies nativas que podem ajudar na recuperação do solo de Brumadinho em Minas Gerais. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/ENTREGA-2-G07-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d.pdf |
26-27 | Camille Bianchi e Pedro Vada | A ideia deste trabalho consiste em criar um cenário heterotópico e produzir, a partir dele um novo modo de viver. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/BANCA02-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d.pdf |
https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/EV123_BANNERS2-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d.png | |||
123 | Luis Felipe Abbud e Thiago Benucci | Primeira entrega (em andamento) dos grupos 1, 2 e 3. Pretendemos intervir em um quintal preexistente na casa de uma das membras do grupo, no bairro de Perdizes. Reativaremos espaços naturalmente invalidados pela ação humana. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/EV123_BANNERS-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d.png |
https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/EV123_BANNERS3-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d.png | |||
5 | Camille Bianchi | o trabalho tem como intenção a elaboração de experimentos cenográficos enquanto uma oficina que aconteceria durante três dias de maio, para serem utilizados em uma festa VERSA. a restrição data pela pandemia nos coloca novos desafios. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/ev-g05-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d.pdf |
10 | Eduardo Colonelli | pensamos em uma abordagem de cartaz para anuncio de compra ou venda de cinzas como questionamento sobre o valor das cinzas e como lidamos com as cinzas em diferentes aspectos. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/COMPRO-CINZAS-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d.pdf |
https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/vendocinzas-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d.pdf | |||
25 | Luís Felipe Abbud | Desenvolvimento de mapas a partir do levantamento de material. As camadas de informações sobre o território compõem camadas que devem permitir uma leitura mais completa do território. – Organização e início da leitura da bibliografia | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/prancha-g25-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d.pdf |
4 | Marta Moreira | Como preservar a existência de um mundo? Com a proposta de embarcar na expedição do “Turista Aprendiz”, visamos explicitar através da catalogação a importância de capturar o tridimensional para resistir ao fim do mundo. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/ev2020.1_G04_entrega-23-27-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d.png |
14 | Sílvio Oksman | Leitura e discussão do texto “Notas sobre Carta de Veneza” | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/notas-sobre-a-carta-de-veneza-kuhl-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d.pdf |
12 | Marcos Boldarini | Uma analise mapeada baseada no cruzamento de dados dos alagamentos ocorridos em 10 de Fevereiro de 2020, com informações históricas da ocupação do solo e negligencia das águas da cidade. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/MAPA-A1-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d.jpeg |
41 | Camila Toledo | Após a orientação, achamos mais interessante seguir para um caminho de hortas urbanas coletivas. Primeiramente pesquisar quais sÃo as ja existentes e acatar o que tem de mais interessante nelas. Após entender o funcionamento atual e oferecer proposta | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/EV_grupo41-24.03.20-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d.pdf |
34-35 | toledo boldarini | A relativização da ideia de Natureza que vem se dissolvendo e se recompondo como uma espiral em nossas discussões. A dificuldade se apresenta sempre em abolir a referencia de Natural como conhecemos, assumindo outros – se nÃo todos – referenciais. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/G34-35_ensaios-ludicos-de-questionamento-para-azia-coletiva-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d.pdf |
42 | Mauro Munhoz | como pensar o espaço público em tempos de isolamento? | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/A1_1-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d.mp4 |
24 | mauro munhoz | Mapeamento e análise morfológica e de ações naturais na BaÃa de Paraty. O objetivo é entender a dinâmica da ocupação humana e seus efeitos nos processos naturais de assoreamento na região. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/EV-G24-PRANCHA-A1-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d.pdf |
29 | Fernanda Barbara | Uma investigação a cerca do comportamento de massas e introdução de objetos no espaço público que busca desconfigurar e entender suas dinâmicas internas. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/sÃntese-publicação-1-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d-1.pdf |
28 | Fernanda Barbara | Uma investigação a cerca do comportamento de massas e introdução de objetos no espaço público que busca desconfigurar e entender suas dinâmicas internas. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/sÃntese-publicação-1-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d.pdf |
32-33 | Daniel Corsi | O nosso trabalho se baseia na ideia da (des)construção, pretendemos trabalhar esse conceito a partir da questão das águas da cidade de São Paulo. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/G32.33_2entrega-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d.pdf |
39 | Silvio Oksman | Aprofundando o tema do trabalho de meliponicultura urbana desenvolvido no segundo semestre de 2019 e reconhecendo esta atividade em expansão de grande utilidade pública, buscamos com esse projeto a consevação do patrimônio genético das abelhas. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/SISTMELI1-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d.pdf |
41 | Camila Toledo | Soluções circulares e coletivas em busca de como reconectar o ser humano com a natureza e como lidar com o fim do mudo. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/EV_grupo41-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d.pdf |
8 | Ligia Miranda | entrega do texto que sera utilizado na A1 | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/G08_entrega2403-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d.pdf |
15 | Carol Tonetti | A partir da proposta trazida pela Marcela Arruda de trabalhar com as mulheres egressas, elaboramos dois eventos para gerar uma aproximação do grupo com esses corpos. São esses eventos que trazemos nos posters, um para cada grupo, porém complementares | cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/EV2020S01_E02_G16_POSTER-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d.pdf https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/EV2020S01_E02_G15e16_POSTER-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d-1.pdf https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/EV_predio-desocupado-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d-1.pdf |
16 | Fanny Galender | A partir da proposta trazida pela Marcela Arruda de trabalhar com as mulheres egressas, elaboramos dois eventos para gerar uma aproximação do grupo com esses corpos. São esses eventos que trazemos nos posters, um para cada grupo, porém complementares | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/EV2020S01_E02_G16_POSTER-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d.pdf https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/EV2020S01_E02_G15e16_POSTER-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d-1.pdf https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/EV_predio-desocupado-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d-1.pdf |
22 | Vinicius Spira | previsão aproximada de alagamento de santos de acordo com a elevação do nível do mar e marés cheias ao longo dos anos até 2100. Como se dá a nova ocupação de cidade? | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/alagamento_santos_g22-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d.gif |
17 | vitor pissaia | O projeto se dedica na criação de um jogo interativa onde a idéia é criar uma narrativa atemporal que descreve a temporalidade de uma edificação desafiada por acontecimentos sinistros e desastres naturais. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/200326_ev2020_g17g18-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d.pdf |
18 | Vito Macchione | O projeto se consiste na criação de um jogo situada sobre uma narrativa atemporal onde a intenção é a de entender e projetar sobre uma edificação acontecimentos e desastres naturais, afim de resignificá-la a partir destas influências. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/200326_ev2020_g17g18-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d-1.pdf |
38 | Vitor Pissaia | A utopia de um urbanismo biológico e orgânico. Imaginar novas formas de habitar e relacionar-se com o território, nos permite interferir nos processos de transformação e estruturação dos espaços. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/A-utopia-de-um-urbanismo-biolo%CC%81gico-e-orga%CC%82nico-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d.pdf |
44 | Cícero | Nosso trabalho faz um questionamento pessoal sobre como os espaços arquitetônicos contribuem para a boa vida das pessoas dentro e fora do cotidiano. Para isso usamos uma percepção pessoal da cidade e espaços que nos cercam | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/200326_Entrega_44_compressed-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d.pdf |
30-31 | Francisco Fanucci e Vito Machione | Ocupação de várzea. Duas escalas distintas: uma do estudo do curso Tietê; e outra no córrego Continental, Osasco. Como se deram as transformações do desenho da cidade e de sua paisagem para a construção do rio como um elemento a ser ignorado. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/ev-g_3031-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d.pdf |
6 | Carol Tonetti | o grupo se propôs a estudar comunidades (e.g: autogeridas, ecovilas, aldeias indígenas, nas zonas rurais de países como uganda, etc) e de que forma indicam caminhos para uma organização anticapitalista. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/A1_EV_G06-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d.pdf |
32 | Daniel Corsi | Estudo de reações as enchentes. Sistemas interligados com o processo de controle dos principais rios da cidade de São Paulo. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13622-cc8cec08a9f644308fbae8699dffef5b/G32.33_2entrega-50033df9b6c93a7e57cc2eb4f646d50d-1.pdf |
ENTREGA 30/03 a 03/04
ENTREGA 06/04 a 10/04
ENTREGA 13/04 a 17/04
ENTREGA 20/04 a 24/04
ENTREGA – ETAPA 3
Número do Grupo | Título do Trabalho | Palavras-chaves | Descrição | Links para os arquivos |
13 | Entre a janela e a memória | #memóriasprotéticas #janelas #público #privado #entre #cyberspace #cidade #direito #expressão #polícia #controle #acesso #apropriaçãodosespaços | Explorando os diferentes espaços, intersecções e condições que existem entre a janela e a memória. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13757-c678ada9356c5c7c64ff44a1e8c866bd/200427_G13_entreajanelaeamemória-d84ee1088e4e8be19dd2a70fec655a93.pdf https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13757-c678ada9356c5c7c64ff44a1e8c866bd/200427_G13_entreajanelaeamemória_texto-d84ee1088e4e8be19dd2a70fec655a93.pdf |
5 | Oficina | oficina, musica eletronica, cenografia | Entrega 03 | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13757-c678ada9356c5c7c64ff44a1e8c866bd/Oficina-apresentação-grupo-05-d84ee1088e4e8be19dd2a70fec655a93.pdf |
7 | Construção Viva | Baubotanik | Plantas | Lama | Brumadinho | Bairro Cachoeira | Esse trabalho busca relacionar a pesquisa feita pelo Baubotanik e o trabalho de Stefano Mancuso (“Revolução das plantas: um novo modelo para o futuro”) de forma a fazê-los se tornarem ações práticas numa região mutilada por uma tragédia, onde é necessário lidar com um cotidiano dilacerador: as mortes ocorridas e os corpos ainda não encontrados, o solo e a água contaminados, a mancha de lama ainda rasgando a cidade, falta de empregos e atuais e futuros problemas de saúde. Para lidar com essa situação, propomos um módulo que distribui os programas pela borda da lama, se conectando com antigas ruas que foram fragmentadas. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13757-c678ada9356c5c7c64ff44a1e8c866bd/G07-27_04-d84ee1088e4e8be19dd2a70fec655a93.pdf |
20 | ilhados | água / futuro / urbanismo / segregação / tecnologia | o trabalho busca através de uma história iconográfica ficcional representar um projeto arquitetônico de uma maneira não convencional além de ressaltar e criticar relações urbanas atuais ao longo desta história | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13757-c678ada9356c5c7c64ff44a1e8c866bd/EV-G.20-d84ee1088e4e8be19dd2a70fec655a93.pdf |
36 | HOMELESS PLASTIC | lixo, plastic, morador, rua, carro, sao paulo | O projecto trabalha na adaptação através de resíduos plásticos reciclados dos carros dos habitantes das ruas para melhorar as suas condições de vida, enfatizando a sua habitabilidade e higiene em situações pandémicas como a actual | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13757-c678ada9356c5c7c64ff44a1e8c866bd/G3637_Plastic_Homeless-d84ee1088e4e8be19dd2a70fec655a93-1.pdf |
https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13757-c678ada9356c5c7c64ff44a1e8c866bd/G3637_PlasticHomeless-d84ee1088e4e8be19dd2a70fec655a93-1.pdf | ||||
37 | Homeless Plastic | lixo, plastic, prastico, morador, rua, carro, sao paulo, homeless | O projecto trabalha na adaptação através de resíduos plásticos reciclados dos carros dos habitantes das ruas para melhorar as suas condições de vida, enfatizando a sua habitabilidade e higiene em situações pandémicas como a actual | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13757-c678ada9356c5c7c64ff44a1e8c866bd/G3637_Plastic_Homeless-d84ee1088e4e8be19dd2a70fec655a93.pdf |
https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13757-c678ada9356c5c7c64ff44a1e8c866bd/G3637_PlasticHomeless-d84ee1088e4e8be19dd2a70fec655a93.pdf | ||||
25 | Transpondo a transposição | transposição são francisco, aspectos socioeconômicos, | As populações da região do Semiárido nordestino convivem historicamente com a questão da seca. De acordo com o material disponível, a condição do semiárido não é resultado somente da escassez das chuvas, mas também de um processo de desertificação antrópica da região. A pesquisa consiste na sistematização de dados que permitam compreender tais processos, além dos resultados de ações governamentais infraestruturais, para verificar possíveis aplicações de diretrizes mais difusas que sejam mais efetivas em suprir as complexas necessidades socioeconômicas do sertão brasileiro. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13757-c678ada9356c5c7c64ff44a1e8c866bd/mapa-base_-limites-municipais-e-poligono-das-secas-d84ee1088e4e8be19dd2a70fec655a93.png https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13757-c678ada9356c5c7c64ff44a1e8c866bd/mapa-base_-limites-municipais-e-precipitações-abaixo-700mm-d84ee1088e4e8be19dd2a70fec655a93.png https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13757-c678ada9356c5c7c64ff44a1e8c866bd/mapa-base_-limites-municipais-poligono-das-secas-e-precipitações-inferiores-a-700mm-d84ee1088e4e8be19dd2a70fec655a93.png |
21 | Sobrevivendo à Pandemia | Coronavírus, Memorias, Mundo, Sentimentos. | O trabalho questiona: “O que vamos aprender com a pandemia do Coronavírus?”. Desta maneira, resolvemos criar memorias que em sua arquitetura tentam capturar alguns dos sentimentos vividos durante esse período, além disso os memorias são ao redor do mundo, por se tratar de um acontecimento mundial. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13757-c678ada9356c5c7c64ff44a1e8c866bd/EV21_APRESENTAÇÃO_BANCA_27.04-d84ee1088e4e8be19dd2a70fec655a93.pdf |
2627 | HABITANDO O AMANHÃ | rio tietê, habitando o amanhã, futuro, apocalipse | projeto no arco tietê em cenário futuro apocalíptico. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13757-c678ada9356c5c7c64ff44a1e8c866bd/banca-3_G26-e-27-d84ee1088e4e8be19dd2a70fec655a93.pdf |
23 | Releitura crítica do espaço prisional sob a ótica do Abolicionismo Penal. | abolicionismo penal, espaço prisional, encarceramento | Partindo de uma carta-manifesto acerca da crise carcerária do país, a partir das noções da área de estudo do Abolicionismo Penal, o trabalho se propõe a ensaiar um espaço prisional que serviria de intermédio a um futuro onde as penas punitivas como as conhecemos hoje são abolidas. Este futuro, no entendimento do grupo, seria um dos modos de se enfrentar o fim do mundo, reconhecendo a verdadeira catástrofe humana que o sistema carcerário representa hoje. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13757-c678ada9356c5c7c64ff44a1e8c866bd/CARTA-MANIFESTO_g23-d84ee1088e4e8be19dd2a70fec655a93.pdf |
10 | “Se aproximar do mundo de pés descalços” | Performance, quarentena, programa, performativo | O trabalho visa, por parte, transparecer as emoções afloradas no período de quarentena, por meio dos programas performáticos | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13757-c678ada9356c5c7c64ff44a1e8c866bd/ev2020_g10S01-d84ee1088e4e8be19dd2a70fec655a93.pdf https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13757-c678ada9356c5c7c64ff44a1e8c866bd/ev2020_g10S01-d84ee1088e4e8be19dd2a70fec655a93.pptx |
41 | Fronteiras Verdes | hortas urbanas, coletividade, fronteiras | O fio condutor que escolhemos para representar o coletivo é um conceito que envolve além das práticas físicas, mas um senso de cooperação dos envolvidos e comprometimento com a relação entre natureza e humano. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13757-c678ada9356c5c7c64ff44a1e8c866bd/G41_banca-d84ee1088e4e8be19dd2a70fec655a93.pdf |
8 | Habitações para o amanhã | habitação, futuro, possibilidades | Entrega do dia 28.04 | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13757-c678ada9356c5c7c64ff44a1e8c866bd/G08_banca2804-d84ee1088e4e8be19dd2a70fec655a93.pdf |
4 | Como guardar um mundo? | O turista Aprendiz, Diário, Mundo | Como guardar um mundo? de um viajante para outro | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13757-c678ada9356c5c7c64ff44a1e8c866bd/G4banca3_como-guardar-um-mundo-d84ee1088e4e8be19dd2a70fec655a93.pdf |
19 | Trasporte ativo como suporte intermodal – Sapopemba | mobilidade, trasporte ativo, bicicleta | Segunda banca, sintetizando e organizando as pesquisas e discussões ate então e apresentando os primeiros projetos. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13757-c678ada9356c5c7c64ff44a1e8c866bd/Transporte-ativo-como-suporte-intermodal-Sapopemba-d84ee1088e4e8be19dd2a70fec655a93.pdf |
42 | Corpo absoluto, lugar possível | quarentena, coronavida, espaço entre corpos, espaço de encontro dos corpos, linguagem, espaço-público, virtual x real, tempo | “Emitir sons está associado a própria vida, estar vivo é se fazer ouvir de alguma forma, o vivo é sonoro, só o morte é silenciosa. (…) O vínculo social, a relação entre as pessoas, o convívio, são garantidos pelas palavras. Os laços sociais são linguísticos e linguageiros, é a palavra que nos conecta, que nos articula, que nos engaja na vida coletiva.(…) O vírus nos fez redescobrir o silêncio, e com ele, a própria palavra.” – Durval Muniz de Albuquerque Junior, A Palavra como Luto e como Luta disponível em https://n-1edicoes.org/036 | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13757-c678ada9356c5c7c64ff44a1e8c866bd/GRUPO-42_BANCA1-d84ee1088e4e8be19dd2a70fec655a93.pdf |
28 | Método 5: encontrando leste ou oeste | vigilância, narrador, câmera, Praça Dom Orione | Uma investigação a cerca das dinâmicas próprias de uma praça em um momento de suspensão temporal, sobre a ótica de uma câmera pública em resignificação. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13757-c678ada9356c5c7c64ff44a1e8c866bd/G2829-d84ee1088e4e8be19dd2a70fec655a93.pdf |
29 | Método 5: encontrando leste ou oeste | vigilância, narrador, câmera, Praça Dom Orione | Uma investigação a cerca das dinâmicas próprias de uma praça em um momento de suspensão temporal, sobre a ótica de uma câmera pública em resignificação. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13757-c678ada9356c5c7c64ff44a1e8c866bd/G2829-d84ee1088e4e8be19dd2a70fec655a93.pdf |
32 | Sistemas em Desconstrução: reflexões sobre o rio Tietê e suas transformações | águas, desconstrução, rio tietê, sistemas, piscinões, limpeza, permeabilidade, conscientização | Temos como objetivo estudar os sistemas e medidas que estão diretamente relacionados com a problemática das enchentes. Sendo esses: sistema de piscinões, sistema de limpeza e tratamento das águas, medidas para permeabilização do solo. Entendemos também que esses sistemas não funcionam de forma isolada, e não devem ser pensados de maneira paliativa. Desta forma focamos no rio Tietê por destacar-se na rede hídrica definidora de nossa cidade e ter sido e continuar sendo alvo de grandes intervenções. Portanto, propomos a construção de uma plataforma virtual que condense as reflexões realizadas sobre a temática, de forma a travar um diálogo com a sociedade não especializada. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13757-c678ada9356c5c7c64ff44a1e8c866bd/ex03_-g32-33_SistemasEmDesconstruc%CC%A7a%CC%83o_-d84ee1088e4e8be19dd2a70fec655a93.pdf |
1718 | morpho | jogo repensando readaptando reinventando reusando recriando ressignificando | é um jogo de estratégia e sorte. por meio de estratégias criativas são realizadas ações de modificação e intervenção da edificação. a ideia é que os jogadores sejam colocados continuamente frente ao problema do antes e depois, semelhante ao jogo “pega varetas”.refletir não apenas sobre as estratégias projetuais, que vão para além da forma da edificação, mas também na pluralidade de agentes que definem uma edificação. o fator de aleatoriedade é definido por “cartas recursos”, parametrizadas anteriormente. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13757-c678ada9356c5c7c64ff44a1e8c866bd/200430_morpho_g17e18-d84ee1088e4e8be19dd2a70fec655a93.pdf |
16 | Metaprotótipo: Dispositivo de cuidado | Egressas, Projeto, Dispositivo de Cuidado | Essa etapa do trabalho estava principalmente pensada para realizar conversas com convidados de diversas áreas, que pudessem nos ajudar no desenvolvimento do projeto do dispositivo. Como consequência da primeira roda de conversa que realizamos, percebemos que algumas questões não funcionaram como havíamos previsto, gerando uma série de questionamentos do grupo sobre a metodologia que estávamos utilizando. Assim, para organizar todo o processo que já passamos, as conclusões que tiramos e como prosseguir a partir disso, trazemos como produto um diagrama síntese. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13757-c678ada9356c5c7c64ff44a1e8c866bd/G15-G16-d84ee1088e4e8be19dd2a70fec655a93.pdf |
15 | Metaprotótipo: dispositivos de cuidado | egressas, projeto, dispositivo de cuidado | Essa etapa do trabalho estava principalmente pensada para realizar conversas com convidados de diversas áreas, que pudessem nos ajudar no desenvolvimento do projeto do dispositivo. Como consequência da primeira roda de conversa que realizamos, percebemos que algumas questões não funcionaram como havíamos previsto, gerando uma série de questionamentos do grupo sobre a metodologia que estávamos utilizando. Assim, para organizar todo o processo que já passamos, as conclusões que tiramos e como prosseguir a partir disso, trazemos como produto um diagrama síntese. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13757-c678ada9356c5c7c64ff44a1e8c866bd/G15-G16-d84ee1088e4e8be19dd2a70fec655a93.pdf |
22 | 2100 | 2100 | arquitetura flutuante | nível do mar | conexão | capsula | | Nessa etapa do trabalho chegamos a etapa de projeto um pouco mais detalhada da capsula. A mesma é inspirada em um ser marinho para garantir a sua flutuação e funcionamento. | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13757-c678ada9356c5c7c64ff44a1e8c866bd/G22_2100_30.04-d84ee1088e4e8be19dd2a70fec655a93.pdf https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13757-c678ada9356c5c7c64ff44a1e8c866bd/NARRATIVA_G22-d84ee1088e4e8be19dd2a70fec655a93.pdf |
6 | Outras formas de poder | espacialização do poder; fim do capitalismo; comunidades | Nós, enquanto grupo de estudos, nos dispomos a fazer uma pesquisa bibliográfica acerca de quatro comunidades alternativas ao sistema capitalista hegemônico no qual nos inserimos. São elas: Freetown Cristiania (Copenhagem, Dinamarca), Inkiri Piracanga (Bahia, Brasil), Auroville (Tamil Nadu, India) e Aldeia Ypawu (Mato Grosso, Brasil). | https://ev.escoladacidade.org/wp-content/uploads/wpforms/13757-c678ada9356c5c7c64ff44a1e8c866bd/comunidades-d84ee1088e4e8be19dd2a70fec655a93.png https://app.mural.co/t/outrasformasdepoder8470/m/outrasformasdepoder8470/1585849257406/1aa1d1282264dce2075f5450fe4ac71d7706b4f5 |
